Tabulky velikostí

Průvodce velikosti dětských sandálů

Velikost
(EU)
Délka 
podešve
(cm)
Šířka 
chodidla
(cm)
Délka 
chodidla
(cm)
21 15 6 13,8
22 15,9 6,2 14,4
23 16,2 6,4 15
24 17 6,5 15,8
25 17,5 6,8 16,3
26 18,2 7 17
27 19 7,2 17,8
28 19,5 7,4 18,3
29 20,2 7,5 19
30 21 7,6 19,8
31 21,5 7,8 20,3
32 22,2 8 21
33 23 8,2 21,8
34 23,7 8,4 22,5
35 24 8,6 22,8
36 24,5 8,8 23,3


Průvodce velikostí dětských tenisek

Velikost
(EU)
Délka 
stélky
(cm)
Šířka 
stélky
(cm)
Délka 
chodidla
(cm)
26 17 7,1 15,8
27 17,5 7,3 16,3
28 18 7,5 16,8
29 19 7,7 17,8
30 19,5 7,9 18,3
31 20 8,1 18,8
32 21 7,4 19,8
33 21,5 7,7 20,3
34 22,5 7,9 20,8
35 23 8,1 21,8
36 23,5 8,2 22,3


Průvodce velikostí sandálů pro dospělé

Velikost
(EU / UK)
Délka stélky
(cm)
Šířka stélky
(cm)
Délka chodidla
(cm)
36 / 3½ 24,4 8,8 23,7
37 / 4 24,6 9,9 23,9
38 / 5 25,3 10 24,6
39 / 6 25,8 10,1 25,1
40 / 6½ 26,5 10,2 25,8
41 / 7½ 27,3 10,4 26,6
42 / 8 28 10,5 27,2
43 / 8½ 28,8 10,7 28,1
44 / 9½ 29,7 10,8 29
45 / 10 30,2 11 29,5
46 / 11 31 11,2 30,3
47 / 12 31,5 11,5 30,8

Průvodce velikostí dámských barefoot

Velikost
(EU / UK)
Délka stélky
(cm)
Šířka stélky
(cm)
Délka chodidla
(cm)
37 / 4 24,5 9,3 23,5
38 / 5 25 9,5 24
39 / 6 25,6 9,7 24,5
40 / 6½ 26 10 25
41 / 7½ 26,8 10,2 26
42 / 8 27,5 10,4 26,5


Průvodce velikostí pánských barefoot

Velikost
(EU / UK)
Délka stélky
(cm)
Šířka stélky
(cm)
Délka chodidla
(cm)
42 / 8 26,5 10,6 25,5
43 / 9 27,5 10,8 26,5
44 / 9½ 28 11 27
45 / 10 28,5 11,2 27,5
46 / 11 29 11,4 28
47 / 12 29,5 11,6 28,5
48 / 13 30,5 11,7 29,5
49 / 14 31,5 11,8 30,5
Český výrobce

Český výrobce

Barefoot obuv vyrábíme ve Valašských Kloboukách ve Zlínském kraji v srdci Bílých Karpat.

Doprava zdarma

Doprava zdarma

při nákupu nad 1500 Kč pro celou ČR a nad 60 EUR pro SK